1. Работы с имеющимися у пациента конструкциями |
|||
Снятие несъемной ортопедической конструкции штампованной (1 ед.) | 400,00 | ||
Снятие несъемной ортопедической конструкции цельнолитой (1 ед.) | 600,00 | ||
Повторная фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 ед.) | 300,00 | ||
Повторная фиксация на постоянный цемент материалом химического отверждения несъемных ортопедических конструкций (1 ед.) | 600,00 | ||
Повторная фиксация на постоянный цемент материалом светового отверждения несъемных ортопедических конструкций (1 ед.) | 1200,00 | ||
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций с опорой на имплантаты (1 ед.) | 1200,00 | ||
2. Диагностика и планирование ортопедического лечения |
|||
Снятие оттиска с одной челюсти альгинатным материалом | 700,00 | ||
Снятие оттиска с одной челюсти С-силиконовым материалом | 1500,00 | ||
Снятие оттиска с одной челюсти А-силиконовым материалом | 2000,00 | ||
Снятие оттиска с одной челюсти полиэфирным материалом | 12000,00 | ||
Изготовление контрольной модели с оформлением цоколя | 1000,00 | ||
Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 зуб) - Wax-up шаблон | 800,00 | ||
3. Несъемное протезирование |
|||
Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой, изготовленной в полости рта (1 ед.) | 2500,00 | ||
Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой с временным штифтом, изготовленной в полости рта (1 ед.) | 2800,00 | ||
Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой, изготовленной в зуботехнической лаборатории (1 ед.) | 4000,00 | ||
Восстановление зуба вкладкой культевой цельнолитой неразборной (1 ед.) | 5000,00 | ||
Восстановление зуба вкладкой культевой цельнолитой разборной (1 ед.) | 7000,00 | ||
Восстановление зуба вкладкой культевой из оксида циркония (1 ед.) | 18000,00 | ||
Восстановление зуба коронкой цельнолитой, литок, фасетка (1 ед.) | 6000,00 | ||
Восстановление зуба коронкой цельнолитой на основе оксида циркония (1 ед.) | 23000,00 | ||
Восстановление зуба коронкой металлокерамической econom (1 ед.) (Россия) | 6000,00 | ||
Восстановление зуба коронкой металлокерамической standard (1 ед.) (Германия, США) | 10000,00 | ||
Восстановление зуба коронкой металлокерамической premium (1 ед.) | 13000,00 | ||
Восстановление зуба керамической коронкой на основе оксида циркония (1ед.) | 23000,00 | ||
Восстановление зуба коронкой цельнокерамической безметалловой (1ед.) | 25000,00 | ||
Изготовление керамической десны (1ед.) | 3000,00 | ||
Восстановление зуба виниром керамическим (1ед.) | 27000,00 | ||
Восстановление зуба вкладкой керамической (1ед.) | 22000,00 | ||
4. Протезирование зубов на имплантатах |
|||
а. супраструктуры |
|||
Протезирование зуба с использованием имплантата, применение аббатмента временного (1ед.) | 5000,00 | ||
Протезирование зуба с использованием имплантата, применение аббатмента стандартного или фрезеруемого стандартного (1 ед.) | 9000,00 | ||
Протезирование зуба с использованием имплантата, применение аббатмента индивидуального моделируемого (1 ед.) | 11500,00 | ||
Протезирование зуба с использованием имплантата, применение аббатмента индивидуального моделируемого из оксида циркония (1 ед.) | 21000,00 | ||
Протезирование зуба с использованием имплантата, применение аналога, трансфера (1 ед.) Mis/Alpha Bio | 2300,00 | ||
Протезирование зуба с использованием имплантата, применение аналога, трансфера (1 ед.) Nobel Biocare/Astra tech | 4600,00 | ||
Протезирование зуба с использованием имплантата, изготовление хирургического шаблона на одну челюсть при полной адентии, изготовленный с помощью компьютерной системы планирования | 20000,00 | ||
Протезирование зуба с использованием имплантата, изготовление хирургического шаблона на одну челюсть при частичной адентии, изготовленный с помощью компьютерной системы планирования | 19000,00 | ||
б. коронки на имплантатах |
|||
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой временной пластмассовой (1ед.) | 8000,00 | ||
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой временной пластмассовой с винтовой фиксацией (1ед.) | 10000,00 | ||
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой металлокерамической (1 ед.) | 27000,00 | ||
Протезирование зуба с использованием имплантата керамической коронкой на основе оксида циркония (1ед.) | 35000,00 | ||
в. условно-съемные протезы с опорой на имплантатах |
|||
Протезирование зубов съемным пластиночным протезом с опорой на имплантатах (1ед.) |
95000,00 | ||
Иммедиат-протез | 23000,00 | ||
5. Съемное протезирование |
|||
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1ед.) | 20000,00 | ||
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами термопластическими, односторонний протез "Квадротти" (1ед.) | 32000,00 | ||
Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерами (1 ед.) | 35000,00 | ||
Протезирование съемными бюгельными протезами шинирующими (1ед.) | 62000,00 | ||
Протезирование съемными бюгельными протезами с замковым креплением "Бредент" (без стоимости замка) (1ед.) | 46000,00 | ||
Протезирование съемными бюгельными протезами с замковым креплением "МК", "Рейн" (без стоимости замка) (1ед.) |
46000,00 | ||
Изготовление замкового крепления на аттачменте (1ед.) |
11500,00 | ||
Изготовление замкового крепления"МК", "Рейн" (1ед.) | 15000,00 | ||
Изготовление индивидуально-фрезеруемого балочного крепления между двумя опорами съемного бюгельного протеза | 35000,00 | ||
Изготовление индивидуальной ложки | 2300,00 | ||
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1ед.) | 21000,00 | ||
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами термопластическими (1ед.) | 34500,00 | ||
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами, лабораторный этап: армирование (1ед.) | 5200,00 | ||
6. Починка протезов |
|||
Починка перелома базиса съемного протеза самотвердеющей пластмассой | 3500,00 | ||
Приварка кламмера в качестве починки съемного протеза | 3500,00 | ||
Приварка зуба в качестве починки съемного протеза | 3500,00 | ||
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами, постановка зуба в протезе (1 ед.) | 6000,00 | ||
Протезирование съемными бюгельными протезами, лабораторный этап: замена матрицы замкового крепления | 5200,00 | ||
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами, жесткая перебазировка съемного протеза (клиническая) | 4600,00 | ||
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами, лабораторный этап: мягкая перебазировка съемного протеза | 6900,00 | ||
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами, лабораторный этап: жесткая перебазировка съемного протеза | 6000,00 | ||
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами, лабораторный этап: очистка, шлифовка, полировка и дезинфекция съемного протеза | 3500,00 | ||
7. Гнатологические лечебно-диагностические аппараты (шины) |
|||
Коррекция прикуса с использованием съемных ортопедических конструкций: миорелаксационной шины | 5800,00 | ||
Временное шинирование при заболеваниях пародонта с изготовлением спортивной защитной каппы | 6900,00 |