1. Обследование |
|||
1.1. Обследование и консультации |
|||
Прием детского стоматолога, первичный | 500,00 | ||
Прием десткого соматолога, повторный | 300,00 | ||
Приём врача стоматолога, составление плана лечения | 3000,00 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 300,00 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 500,00 | ||
Профилактический осмотр с оформлением справки о санации | 500,00 | ||
Первичный прием ортодонта | 700,00 | ||
1.2. Рентгенологическое обследование |
|||
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (1 снимок) | 400,00 | ||
Радиовизиография (1 снимок) | 400,00 | ||
Ортопантомография | 1200,00 | ||
Компьютерная томография двух челюстей | 4000,00 | ||
Компьютерная томография двух сегментов (I и IV или II и III) | 3000,00 | ||
2. Терапия |
|||
2.1. Профессиональная гигиена полости рта и профилактика стоматологических заболеваний |
|||
Определение индексов гигиены полости рта | 500,00 | ||
Витальное окрашивание твердых тканей зубов | 500,00 | ||
Определение пародонтальных индексов | 500,00 | ||
Обучение гигиене полости рта | 500,00 | ||
Профессиональная гигиена полости рта в области 1 зуба | 300,00 | ||
Профессиональная гигиена полости рта в области 1 челюсти | 1700,00 | ||
Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 2500,00 | ||
Глубокое фторирование эмали зубов в области 1 зуба | 200,00 | ||
Глубокое фторирование эмали зубов в области 1 челюсти | 1000,00 | ||
Детская гигиена (дети до 7 лет включительно) | 2200,00 | ||
Детская гигиена (дети с 8 до 15 лет) | 3300,00 | ||
2.2. Отбеливание зубов |
|||
Профессиональное отбеливание зубов системой ZOOM (клиническое) | 20400,00 | ||
Профессиональное отбеливание зубов системой ZOOM (домашнее) | 14400,00 | ||
Профессиональное отбеливание зубов, лабораторный этап: изготовление индивидуальной каппы для домашнего отбеливания (1 ед.) | 3000,00 | ||
2.3. Лечение патологии твердых тканей зубов. Эстетическое восстановление |
|||
Наложение временной пломбы | 400,00 | ||
Наложение лечебной прокладки | 400,00 | ||
Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров Charisma/CharmFil | 1500,00 | ||
Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров FILTEK | 3000,00 | ||
Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров ESTELITE | 4000,00 | ||
Восстановление зуба с использованием анкерного штифта | 1800,00 | ||
Восстановление зуба с использованием стекловолоконного штифта | 2400,00 | ||
Восстановление зуба пломбой с использованием стеклоиономерных цементов | 2400,00 | ||
Полирование композитных реставраций | 300,00 | ||
Профессиональное отбеливание зубов, внутрикоронковое отбеливание одного зуба | 3500,00 | ||
2.4. Эндодонтия корневых каналов |
|||
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба (1 канал) | 400,00 | ||
Распломбировка корневого канала, ранее леченного пастой (1 канал) | 400,00 | ||
Распломбировка корневого канала, ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом (1 канал) | 1200,00 | ||
Распломбировка корневого канала, ранее леченного гуттаперчей (1 канал) | 600,00 | ||
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (1 канал) | 600,00 | ||
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (1 канал) | 900,00 | ||
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба, извлечение фрагментов эндодонтического инструментария из корневого канала | 2500,00 | ||
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба, извлечение анкерного штифта | 1000,00 | ||
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба, извлечение литой культевой штифтовой вкладки | 3500,00 | ||
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба, извлечение серебряного штифта | 1000,00 | ||
2.5. Пломбирование корневых каналов |
|||
Наложение девитализирующей пасты | 1000,00 | ||
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 600,00 | ||
Пломбирование корневого канала зуба пастой | 600,00 | ||
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами (1 канал) | 900,00 | ||
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами, каналов в зубе со сложной анатомией | 2000,00 | ||
Пломбирование корневого канала зуба, ретроградное | 5000,00 | ||
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 2000,00 | ||
Закрытие перфорации дна полости зуба | 2000,00 | ||
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала, подготовка корневого канала под культевую вкладку (после пломбирования канала) | 1200,00 | ||
2.6. Лечение временного зуба |
|||
Лечение пульпита временного зуба методом витальной ампутации (с применением пульпотека) | 2300,00 | ||
Обтурация корневых - одного канала (Саlasept, Metapex) для временного зуба | 800,00 | ||
Обтурация корневых - одного канала пастой Форедент, ЦОЭ для временного зуба | 800,00 | ||
Временная пломба | 500,00 | ||
Ампутация и мумификация пульпы | 900,00 | ||
Ампутация и фиксация пульпы | 1000,00 | ||
Ампутация пульпы и наложение стерильной гидроокиси Са | 1000,00 | ||
Механическая обработка корневого канала - временного зуба | 600,00 | ||
Медикаментозный вкладыш в канал (Сгеsopren, Pulperil) | 500,00 | ||
Пломба из композита для временного зуба | 2300,00 | ||
Восстановление зуба пломбой с использование материалов химического отверждения | 1600,00 | ||
Прокладка кальцийсодержащая | 500,00 | ||
Применение метода серебрения 1 зуба | 300,00 | ||
Восстановление зуба пломбой с использованием стоматологических цементов | 1600,00 | ||
3. Хирургическая стоматология |
|||
3.1. Амбулаторные хирургический манипуляции |
|||
Медикаментозный вкладыш в лунку зуба после удаления - неоконус | 600,00 | ||
Медикаментозный вкладыш в лунку зуба после удаления - альвожиль | 650,00 | ||
Удаление постоянного зуба (простое) | 1800,00 | ||
Удаление временного зуба (простое) | 1000,00 | ||
Удаление постоянного зуба (сложное) | 3500,00 | ||
Удаление временного зуба (сложное) | 2100,00 | ||
Операция удаления ретенированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 5800,00 | ||
Пластика альвеолярного отростка с коррекцией объема и формы | 3600,00 | ||
Резекция верхушки корня без ретроградного пломбирования корневого канала | 4800,00 | ||
Резекция верхушки корня с ретроградным пломбированием корневого канала | 6600,00 | ||
Цистотомия или цистэктомия | 4800,00 | ||
Пластика уздечки верхней губы | 4200,00 | ||
Пластика уздечки нижней губы | 4200,00 | ||
Пластика уздечки языка | 4200,00 | ||
Пластика уздечки языка без наложения швов (френулотомия) | 1500,00 | ||
Вестибулопластика в области 1 челюсти | 6000,00 | ||
Остеотомия челюсти для обнажения коронки непрорезавшегося зуба | 2400,00 | ||
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 6000,00 | ||
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2400,00 | ||
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба, лечение альвеолита | 3500,00 | ||
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 1800,00 | ||
Вскрытие и дренирование абсцесса челюстно-лицевой области внутриротовым доступом | 3500,00 | ||
Наложение 1 операционного шва на слизистую полости рта | 300,00 | ||
Снятие 1 операционного шва | 300,00 | ||
3.2. Заболевания слюнных желез |
|||
Промывание протока слюнной железы с предварительным бужированием | 2300,00 | ||
Удаление камней из протоков слюнных желез | 5800,00 | ||
3.3. Травма челюстно-лицевой области |
|||
Наложение повязки при вывихах (подвывихах) суставов непосредственно после его вправления | 1200,00 | ||
Хирургическая обработка раны челюстно-лицевой области или инфицированной ткани | 3500,00 | ||
Наложение шины при переломах костей | 8400,00 | ||
Коррекция шины | 700,00 | ||
Снятие шины с одной челюсти | 2300,00 | ||
Анестезиологическая помощь |
|||
Апликационная анестезия | 300,00 | ||
Инфильтрационная анестезия | 500,00 | ||
Проводниковая анестезия | 600,00 |